대전음식나라조리제과제빵학원
학원직업기술요리공무원/자격증
대전광역시 중구 중앙로 124 · 042-242-5600 (교육청 등록)
교습비(과정당)
3.3만~1000만원
교습과정
53개
정원
264
개설일
1999.06.30
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 국제대회반 | 24일 | 60시간 | 1000만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 1015만원 | 16.7만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 영쉐프파티시에 전문가 | 9개월 | 360시간 | 590만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 605만원 | 1.6만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 국내대회반 | 12일 | 30시간 | 400만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 415만원 | 13.3만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 집중B | 6개월 | 144시간 | 369만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 384만원 | 2.6만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 창업과정B | 1개월 | 20시간 | 330만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 345만원 | 16.5만원 | 2 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 영쉐프 | 6개월 | 180시간 | 300만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 315만원 | 1.7만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 영파티시에 | 6개월 | 180시간 | 300만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 315만원 | 1.7만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 창업과정A | 1개월 | 15시간 | 220만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 235만원 | 14.7만원 | 2 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 집중A | 6개월 | 96시간 | 198만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 213만원 | 2.1만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 영쉐프A | 1개월 | 37시간 30분 | 198만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 213만원 | 5.3만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 영파티쉐A | 1개월 | 37시간 30분 | 198만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 213만원 | 5.3만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 쇼콜라티에 | 1개월 | 20시간 | 180만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 195만원 | 9만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 창업과정(단일) | 3일 | 7시간 30분 | 150만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 165만원 | 20만원 | 2 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과제빵기능사 및 케이크디자이너 자격취득과정 | 2개월 | 180시간 | 122.4만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 137.4만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과제빵기능사 자격취득 및 제과디저트 | 2개월 | 180시간 | 122.4만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 137.4만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 생활요리(심화) | 1개월 | 16시간 | 120만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 135만원 | 7.5만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제빵산업기사A | 1개월 | 12시간 | 120만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 135만원 | 10만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과산업기사A | 1개월 | 12시간 | 120만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 135만원 | 10만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 커스텀케이크디자이너 | 1개월 | 20시간 | 120만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 135만원 | 6만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 마지팬 | 1개월 | 10시간 | 120만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 135만원 | 12만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 특수빵 | 1개월 | 24시간 | 120만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 135만원 | 5만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과제빵기능사 자격증 취득과정 | 2개월 | 160시간 | 108.8만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 123.8만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제빵기능사 자격취득 및 유럽건강빵(천연발효&비건)실무과정 | 2개월 | 150시간 | 102만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 117만원 | 6,800원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과기능사 자격취득 및 제과디저트(구움과자&케이크)실무과정 | 2개월 | 130시간 | 88.4만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 103.4만원 | 6,800원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 생활요리(고급) | 1개월 | 16시간 | 88만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 103만원 | 5.5만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과디저트 | 1개월 | 20시간 | 88만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 103만원 | 4.4만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 양식조리기능사 자격증 취득 및 브런치 실무과정 | 1개월 | 110시간 | 83.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 98.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 2개월 | 90시간 | 68.4만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 83.4만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 중식+일식조리기능사 취득과정(실기) | 2개월 | 90시간 | 68.4만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 83.4만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제빵기능사A | 2개월 | 40시간 | 66만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 81만원 | 1.6만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과기능사A | 2개월 | 40시간 | 66만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 81만원 | 1.6만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식조리기능사 자격증 취득과정(이론+실기) | 1개월 | 80시간 | 60.8만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 75.8만원 | 7,600원 | 0 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 생활요리(기초) | 1개월 | 16시간 | 55만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 70만원 | 3.4만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식조리기능사 자격증 취득과정(실기) | 3개월 | 70시간 | 53.2만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 68.2만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식 수제반찬 전문가 취득과정 | 3개월 | 70시간 | 53.2만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 68.2만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 양식 브런치 전문가 자격취득과 실무과정 | 3개월 | 70시간 | 53.2만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 68.2만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 케이크디자이너 자격취득 및 커스텀케이크 실무과정 | 3개월 | 72시간 | 49만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 64만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제빵기능사 자격취득과정(실기) | 3개월 | 70시간 | 47.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 62.6만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 트렌드 브런치 실무과정 | 2개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식조리기능사 자격증 과정(실기) | 2개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 양식조리기능사 자격증 과정(실기) | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식 수제반찬 실무과정 | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 한식 집밥요리 가정식 반찬과정 | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 양식 트렌드 브런치 실무과정 | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 일식조리기능사 취득과정(실기) | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 중식조리기능사 취득과정(실기) | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 중식조리기능사 자격증 과정(실기) | 3개월 | 60시간 | 45.6만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 60.6만원 | 7,600원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과기능사 자격취득과정(실기) | 2개월 | 60시간 | 40.8만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 55.8만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 제과디저트(구움과자 및 케이크) 실무과정 | 2개월 | 60시간 | 40.8만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 55.8만원 | 6,800원 | 15 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 원데이클래스A | 1일 | 12시간 | 35만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 50만원 | 2.9만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 원데이클래스 | 1일 | 2시간 | 11만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 26만원 | 5.5만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 체험활동A | 1일 | 2시간 | 5.5만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 20.5만원 | 2.8만원 | 16 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에) | 체험활동B | 1개월 1일 | 2시간 | 3.3만원 | 15만원 (재료비 11.4만원, 피복비 3.6만원) | 18.3만원 | 1.6만원 | 16 |
중구의 다른 요리 학원
- 성심당제과제빵학원 1만~100만원
- 대전커피문화식음료학원 10만~120만원
- 대한제과제빵학원 12만~60만원
- 씨엘커피바리스타학원 18만~110만원
- 대전홍명요리제과제빵커피학원 27.5만~51.1만원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.