제일정보처리학원
학원직업기술코딩
중구 은행동 · 대전광역시 중구 대종로 498 · 042-223-1171 (NEIS 등록)
교습비(과정당)
15만~301.2만원
대표 교습비
35만원
중구 코딩 중위 대비 6% 높음
교습과정
32개
정원
580
개설일
2000.12.01
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | AI기반의 신경망 설계를 위한 딥러닝&머신러닝 구조설계(python) | 1개월 | 350시간 | 301.2만원 | - | 301.2만원 | 8,606원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 데이터 분석(R/파이썬)&AI설계를 위한 머신러닝의 구조 | 3개월 | 350시간 | 301.2만원 | - | 301.2만원 | 8,606원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력1급(필기,실기)자격증 취득과정 | 2개월 | 120시간 | 72만원 | - | 72만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 취득과정 | 2개월 | 100시간 | 60만원 | - | 60만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 유튜브동영상과정 | 7일 | 12시간 | 55만원 | - | 55만원 | 4.6만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | SNS마케팅(동영상제작,온라인 교육) | 7일 | 12시간 | 55만원 | - | 55만원 | 4.6만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급(필기,실기)자격증 취득과정 | 2개월 | 90시간 | 54만원 | - | 54만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활1급 필기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활1급 실기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 사무자동화 실기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리 필기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리 실기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 인터넷쇼핑몰 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 홈페이지/블로그과정 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터프로그래밍과정(코딩) | 1개월 | 16시간 | 35만원 | - | 35만원 | 2.2만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터기초과정 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS국제공인자격증 과정 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급 자격증 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ자격증 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 빅데이터분석 | 1개월 | 24시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.5만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 워드프로세서 자격증 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 파이썬(Python)프로그래밍기초과정 | 1개월 | 50시간 | 33.1만원 | - | 33.1만원 | 6,620원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | Java프로그래밍기초과정 | 1개월 | 50시간 | 33.1만원 | - | 33.1만원 | 6,620원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급(실기) 자격증취득과정 | 1개월 10일 | 50시간 | 30만원 | - | 30만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ엑셀 자격증취득과정 | 1개월 | 50시간 | 30만원 | - | 30만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ한글 자격증취득과정 | 1개월 | 50시간 | 30만원 | - | 30만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS자격증 단과반 | 1개월 | 20시간 | 25만원 | - | 25만원 | 1.3만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ자격증 단과반 | 1개월 | 20시간 | 20만원 | - | 20만원 | 1만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급 실기 | 1개월 | 20시간 | 20만원 | - | 20만원 | 1만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 워드프로세서 실기 | 1개월 | 20시간 | 20만원 | - | 20만원 | 1만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터코딩과정(블럭코딩) | 1개월 | 10시간 | 20만원 | - | 20만원 | 2만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS주말 특강 | 7일 | 6시간 | 15만원 | - | 15만원 | 2.5만원 | 20 |
이 건물에 학원 8곳이 더 있어요
근처 코딩 학원
- 그린컴퓨터아카데미 대전중앙로학원 · 직선 134m · 15.9만~530.4만원
- DW아카데미학원 · 직선 251m · 1061.4만~1068.7만원
- DW아카데미원격학원 · 직선 251m · 42만원
- 국민컴퓨터학원 · 직선 1.6km · 5만~108만원
- 넥스트아이티교육센터학원 · 직선 1.6km · 137.7만원
- 밸리온코딩학원 · 직선 1.7km · 18만~28만원
이 학원 관계자이신가요? 연락처 등록
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-13 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08. 이번 달 변경분은 원문이 최신입니다.
교육청 원문에서 확인대전광역시교육청 학원·교습소 현황
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 · 충주교육지원청 학원 및 교습소 현황
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.