제일정보처리학원
학원직업기술코딩공무원/자격증
대전광역시 중구 대종로 498 · 042-223-1171 (교육청 등록)
교습비(과정당)
15만~301.2만원
교습과정
32개
정원
580
개설일
2000.12.01
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | AI기반의 신경망 설계를 위한 딥러닝&머신러닝 구조설계(python) | 1개월 | 350시간 | 301.2만원 | - | 301.2만원 | 8,606원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 데이터 분석(R/파이썬)&AI설계를 위한 머신러닝의 구조 | 3개월 | 350시간 | 301.2만원 | - | 301.2만원 | 8,606원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력1급(필기,실기)자격증 취득과정 | 2개월 | 120시간 | 72만원 | - | 72만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 취득과정 | 2개월 | 100시간 | 60만원 | - | 60만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 유튜브동영상과정 | 7일 | 12시간 | 55만원 | - | 55만원 | 4.6만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | SNS마케팅(동영상제작,온라인 교육) | 7일 | 12시간 | 55만원 | - | 55만원 | 4.6만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급(필기,실기)자격증 취득과정 | 2개월 | 90시간 | 54만원 | - | 54만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활1급 필기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활1급 실기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 사무자동화 실기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리 필기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리 실기 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 인터넷쇼핑몰 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 홈페이지/블로그과정 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터프로그래밍과정(코딩) | 1개월 | 16시간 | 35만원 | - | 35만원 | 2.2만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터기초과정 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS국제공인자격증 과정 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급 자격증 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ자격증 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 빅데이터분석 | 1개월 | 24시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.5만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 워드프로세서 자격증 | 1개월 | 20시간 | 35만원 | - | 35만원 | 1.8만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 파이썬(Python)프로그래밍기초과정 | 1개월 | 50시간 | 33.1만원 | - | 33.1만원 | 6,620원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | Java프로그래밍기초과정 | 1개월 | 50시간 | 33.1만원 | - | 33.1만원 | 6,620원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급(실기) 자격증취득과정 | 1개월 10일 | 50시간 | 30만원 | - | 30만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ엑셀 자격증취득과정 | 1개월 | 50시간 | 30만원 | - | 30만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ한글 자격증취득과정 | 1개월 | 50시간 | 30만원 | - | 30만원 | 6,000원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS자격증 단과반 | 1개월 | 20시간 | 25만원 | - | 25만원 | 1.3만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ자격증 단과반 | 1개월 | 20시간 | 20만원 | - | 20만원 | 1만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급 실기 | 1개월 | 20시간 | 20만원 | - | 20만원 | 1만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 워드프로세서 실기 | 1개월 | 20시간 | 20만원 | - | 20만원 | 1만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터코딩과정(블럭코딩) | 1개월 | 10시간 | 20만원 | - | 20만원 | 2만원 | 20 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS주말 특강 | 7일 | 6시간 | 15만원 | - | 15만원 | 2.5만원 | 20 |
중구의 다른 코딩 학원
- 아하+코딩교습소 15만원
- 그린컴퓨터아카데미 대전중앙로학원 15.9만~530.4만원
- 키즈닥터서대전영재학원 14만~15만원
- 솔로몬컴퓨터교습소 13만~20만원
- 밸리온코딩학원 18만~28만원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.