대전폴리어학원
학원국제화영어유아·초등·중등·고등
대전광역시 서구 대덕대로 402 · 042-472-7659 (교육청 등록)
교습비(과정당)
4만~119만원
교습과정
25개
정원
132
개설일
2004.02.12
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ECP 유아(5세) | 1개월 | 98시간 | 119만원 | 23만원 (급식비 16만원, 차량비 7만원) | 142만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ECP 유아(6,7세) | 1개월 | 98시간 | 117만원 | 23만원 (급식비 16만원, 차량비 7만원) | 140만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Summer Camp | 1개월 | 98시간 | 95.7만원 | - | 95.7만원 | 9,765원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE 초등A(매일) | 1개월 | 35시간 | 42만원 | 7만원 (차량비 7만원) | 49만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE 초등A(주4회) | 1개월 | 35시간 | 42만원 | 6만원 (차량비 6만원) | 48만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE초등B(매일) | 1개월 | 35시간 | 42만원 | 9만원 (차량비 9만원) | 51만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE초등B(주4회) | 1개월 | 35시간 | 42만원 | 8만원 (차량비 8만원) | 50만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부 ECP PAP(매일) | 1개월 | 35시간 | 40만원 | 5만원 (급식비 5만원) | 45만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE 초등A(주3회) | 1개월 | 22시간 55분 | 28만원 | 5만원 (차량비 5만원) | 33만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE 초등A(주2회) | 1개월 | 22시간 55분 | 28만원 | 4만원 (차량비 4만원) | 32만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE초등B(주3회) | 1개월 | 22시간 55분 | 28만원 | 7만원 (차량비 7만원) | 35만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ELE초등B(주2회) | 1개월 | 22시간 55분 | 28만원 | 6만원 (차량비 6만원) | 34만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부 ECP PAP(주3회) | 1개월 | 21시간 | 24.6만원 | 3만원 (급식비 3만원) | 27.6만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Jr.TOFEL1 | 2개월 | 19시간 50분 | 23만원 | 3.5만원 (차량비 3.5만원) | 26.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 외국어 | Vocab&Reading | 1개월 | 31시간 30분 | 23만원 | - | 23만원 | 7,302원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Magazine&Grammer | 1개월 | 26시간 | 23만원 | 3.5만원 (차량비 3.5만원) | 26.5만원 | 8,846원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Jr.TOFEL2 | 2개월 | 17시간 20분 | 20만원 | 3.5만원 (차량비 3.5만원) | 23.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Reading Intersive | 1개월 | 31시간 30분 | 20만원 | 4만원 (차량비 4만원) | 24만원 | 6,349원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Intensive&Grammer | 1개월 | 31시간 30분 | 19만원 | 3.5만원 (차량비 3.5만원) | 22.5만원 | 6,032원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Jr.TOFEL3 | 2개월 | 15시간 10분 | 18만원 | 3.5만원 (차량비 3.5만원) | 21.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부 ECP PAP(주2회) | 1개월 | 14시간 42분 | 17.4만원 | 2만원 (급식비 2만원) | 19.4만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | Writing Intensive | 10일 | 8시간 20분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ECP 오후 영어2(주5회) | 1개월 | 31시간 30분 | 10만원 | 4만원 (급식비 4만원) | 14만원 | 3,175원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ECP 오후 영어2(주3회) | 1개월 | 20시간 24분 | 6만원 | 2.4만원 (급식비 2.4만원) | 8.4만원 | 2,941원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | ECP 오후 영어2(주2회) | 1개월 | 12시간 36분 | 4만원 | 1.6만원 (급식비 1.6만원) | 5.6만원 | 3,175원 | 12 |
서구의 다른 영어 학원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.