주식회사스마트전기학원
학원종합(대)
대전광역시 중구 계백로1685번길 7 · 042-533-6114 (교육청 등록)
교습비(과정당)
3만~823.4만원
교습과정
28개
정원
320
개설일
2011.07.06
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 전기내선공사실무취업과정(전기기능사,태양광,PLC) | 5개월 | 760시간 | 823.4만원 | - | 823.4만원 | 1.1만원 | 20 |
| 전기 | 발송배전 기술사 정규반 | 5개월 | 76시간 | 110만원 | - | 110만원 | 1.4만원 | 20 |
| 전기 | 전기산업기사 필기3 | 2개월 | 150시간 | 102.8만원 | - | 102.8만원 | 6,850원 | 20 |
| 전기 | 전기기능장 실기2 | 1개월 | 96시간 | 97만원 | - | 97만원 | 1만원 | 20 |
| 전기 | 전기산업기사 필기2 | 2개월 | 140시간 | 95.9만원 | - | 95.9만원 | 6,850원 | 20 |
| 전기 | 전기산업기사 필기1 | 2개월 | 138시간 | 94.5만원 | - | 94.5만원 | 6,850원 | 20 |
| 전기 | 발송배전 기술사 | 5개월 | 90시간 | 90.7만원 | - | 90.7만원 | 1만원 | 20 |
| 전기 | 전기기능장 실기1 | 1개월 | 96시간 | 87만원 | - | 87만원 | 9,062원 | 20 |
| 전기 | 발송배전 기술사 자격취득 | 5개월 | 90시간 | 80.7만원 | - | 80.7만원 | 8,970원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 실기4 | 1개월 | 96시간 | 71.8만원 | - | 71.8만원 | 7,475원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 실기3 | 1개월 | 96시간 | 70.8만원 | - | 70.8만원 | 7,371원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 필기2 | 2개월 | 96시간 | 65.8만원 | - | 65.8만원 | 6,850원 | 20 |
| 전기 | 전기산업기사 실기3 | 2개월 | 105시간 | 62.5만원 | - | 62.5만원 | 5,956원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 실기2 | 1개월 | 88시간 | 60.3만원 | - | 60.3만원 | 6,850원 | 20 |
| 안전관리 | 소방설비기사 필기(전기) | 5개월 | 90시간 | 57.7만원 | - | 57.7만원 | 6,410원 | 20 |
| 전기 | 전기산업기사 실기2 | 2개월 | 105시간 | 57.5만원 | - | 57.5만원 | 5,480원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 실기 | 1개월 | 60시간 | 50만원 | - | 50만원 | 8,333원 | 20 |
| 전기 | PLC 기초 및 자동제어 | 1개월 | 60시간 | 49.3만원 | - | 49.3만원 | 8,220원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 실기1 | 1개월 | 60시간 | 49.3만원 | - | 49.3만원 | 8,220원 | 20 |
| 안전관리 | 소방설비기사 필기 전기분야 | 1개월 | 60시간 | 43.4만원 | - | 43.4만원 | 7,233원 | 20 |
| 전기 | PLC 기초응용 | 1개월 | 60시간 | 41.1만원 | - | 41.1만원 | 6,850원 | 20 |
| 전기 | 전기기능사 필기1 | 1개월 | 50시간 | 41.1만원 | - | 41.1만원 | 8,220원 | 20 |
| 전기 | 전기산업기사 실기1 | 1개월 | 50시간 | 41.1만원 | - | 41.1만원 | 8,220원 | 20 |
| 안전관리 | 소방설비기사 실기 전기분야 | 1개월 | 50시간 | 37만원 | - | 37만원 | 7,410원 | 20 |
| 전기 | 전기 필기 | 3개월 | 180시간 | 30만원 | - | 30만원 | 1,667원 | 20 |
| 안전관리 | 소방설비 실기 | 1개월 | 50시간 | 20만원 | - | 20만원 | 4,000원 | 20 |
| 안전관리 | 소방설비 필기 | 1개월 | 50시간 | 15만원 | - | 15만원 | 3,000원 | 20 |
| 전기 | 전기 문제풀이 | 7일 | 4시간 | 3만원 | - | 3만원 | 7,500원 | 20 |
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.