와와학습코칭센터학원
학원입시.검정 및 보습국어수학영어한자초등·중등·고등
서구 둔산동 · 대전광역시 서구 둔산로 142
교습비(과정당)
2만~37.5만원
대표 교습비
8.6만원
서구 국어 중위 대비 64% 저렴
교습과정
84개
정원
432
개설일
2015.09.25
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습 | 고등 주5회 | 1개월 | 31시간 30분 | 37.5만원 | 3.5만원 (모의고사비 3.5만원) | 41만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등 주5회 | 1개월 | 31시간 30분 | 32.5만원 | 2.9만원 (모의고사비 2.9만원) | 35.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등 주5회 | 1개월 | 31시간 30분 | 30만원 | 2.9만원 (모의고사비 2.9만원) | 32.9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등 주3회 | 1개월 | 18시간 54분 | 22.5만원 | 3.5만원 (모의고사비 3.5만원) | 26만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등한자5 | - | 17시간 30분 | 21만원 | - | 21만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등 주3회 | 1개월 | 18시간 54분 | 19.5만원 | 2.9만원 (모의고사비 2.9만원) | 22.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등한자5 | - | 17시간 30분 | 18.5만원 | - | 18.5만원 | 1.1만원 | 8 |
| 보습 | 초등 주3회 | 1개월 | 18시간 54분 | 18만원 | 2.9만원 (모의고사비 2.9만원) | 20.9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등한자5 | - | 17시간 30분 | 17만원 | - | 17만원 | 9,714원 | 8 |
| 보습 | 고등한자4 | - | 14시간 | 16.8만원 | - | 16.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등 주2회 | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | 3.5만원 (모의고사비 3.5만원) | 18.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어특강 5 | - | 15시간 45분 | 15만원 | - | 15만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어특강 5 | - | 15시간 45분 | 15만원 | - | 15만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등사회특강 5 | - | 15시간 45분 | 15만원 | - | 15만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등한자4 | - | 14시간 | 14.8만원 | - | 14.8만원 | 1.1만원 | 8 |
| 보습 | 초등한자4 | - | 14시간 | 13.6만원 | - | 13.6만원 | 9,714원 | 8 |
| 보습 | 중등 주2회 | 1개월 | 12시간 36분 | 13만원 | 2.9만원 (모의고사비 2.9만원) | 15.9만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 고등한자3 | - | 10시간 30분 | 12.6만원 | - | 12.6만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상5 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등 주2회 | 1개월 | 12시간 36분 | 12만원 | 2.9만원 (모의고사비 2.9만원) | 14.9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등영어특강 4 | - | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어특강 4 | - | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등사회특강 4 | - | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등한자3 | - | 10시간 30분 | 11.1만원 | - | 11.1만원 | 1.1만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상5 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등한자3 | - | 10시간 30분 | 10.2만원 | - | 10.2만원 | 9,714원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상5 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상4 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어특강 3 | - | 9시간 27분 | 9만원 | - | 9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어특강 3 | - | 9시간 27분 | 9만원 | - | 9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등사회특강 3 | - | 9시간 27분 | 9만원 | - | 9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 고등한자2 | - | 7시간 | 8.4만원 | - | 8.4만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상3 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등한자2 | - | 7시간 | 7.4만원 | - | 7.4만원 | 1.1만원 | 8 |
| 보습 | 초등한자2 | - | 7시간 | 6.8만원 | - | 6.8만원 | 9,714원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등영어특강 2 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어특강 2 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등사회특강 2 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상2 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 고등한자1 | - | 3시간 30분 | 4.2만원 | - | 4.2만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등한자1 | - | 3시간 30분 | 3.7만원 | - | 3.7만원 | 1.1만원 | 8 |
| 보습 | 초등한자1 | - | 3시간 30분 | 3.4만원 | - | 3.4만원 | 9,714원 | 8 |
| 보습 | 초등영어특강 1 | - | 3시간 9분 | 3만원 | - | 3만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어특강 1 | - | 3시간 9분 | 3만원 | - | 3만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등사회특강 1 | - | 3시간 9분 | 3만원 | - | 3만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
이 건물에 학원 11곳이 더 있어요
근처 국어 학원
- 더프리미엄양영학원 · 같은 건물 · 11만~80.5만원
- 둔산하늘교육둔산학원 · 같은 건물 · 20만~30만원
- 둔산마스터학원 · 직선 30m · 14만~16만원
- 문해력깊은학원 · 직선 30m · 26만원
- 비밀수학학원 · 직선 30m · 10만~55만원
- 육영학원 · 직선 49m · 8만~84.5만원
이 학원 관계자이신가요? 연락처 등록
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-13 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08. 이번 달 변경분은 원문이 최신입니다.
교육청 원문에서 확인대전광역시교육청 학원·교습소 현황
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 · 충주교육지원청 학원 및 교습소 현황
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.