반석점와와학습코칭학원
학원입시.검정 및 보습국어수학영어한자초등·중등·고등
대전광역시 유성구 지족로 282 · 042-489-7915 (교육청 등록)
교습비(과정당)
2만~37.5만원
교습과정
59개
정원
472
개설일
2020.01.22
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습 | 고등 주5회 | 1개월 | 31시간 30분 | 37.5만원 | - | 37.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등 주5회 | 1개월 | 31시간 30분 | 32.5만원 | - | 32.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등 주5회 | 1개월 | 31시간 30분 | 30만원 | - | 30만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등 주3회 | 1개월 | 18시간 54분 | 22.5만원 | - | 22.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등 주3회 | 1개월 | 18시간 54분 | 19.5만원 | - | 19.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등 주3회 | 1개월 | 18시간 54분 | 18만원 | - | 18만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등 주2회 | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등 주2회 | 1개월 | 12시간 36분 | 13만원 | - | 13만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등 주2회 | 1개월 | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중학논술 | 1개월 | 7시간 21분 | 8.5만원 | - | 8.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등집중력기초 | 1개월 | 7시간 42분 | 7.4만원 | - | 7.4만원 | 9,610원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등영어기초 | 1개월 | 3시간 30분 | 3.5만원 | - | 3.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학기초 | 1개월 | 3시간 30분 | 3.3만원 | - | 3.3만원 | 9,429원 | 8 |
| 보습 | 초등한자기초 | 1개월 | 3시간 9분 | 3만원 | - | 3만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
유성구의 다른 국어 학원
- 관평점와와학습코칭학원 2만~37.5만원
- 와와학습코칭학원 2만~37.5만원
- 책나무반석독서학원 2만~24만원
- 책나무용산국어독서논술학원 2만~28만원
- 리드인수학온국어수학학원 1만~29만원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.