문화탑독서실
학원독서실독서실유아·초등·중등·고등
대전광역시 중구 보문산로177번안길 41 · 042-585-8675 (교육청 등록)
교습비(과정당)
3,000~32만원
교습과정
33개
정원
2106
개설일
2021.01.21
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(4개월) | 4개월 | 0분 | 32만원 | - | 32만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 고정석 와이드(3개월) | 3개월 | 0분 | 30만원 | - | 30만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(4개월) | 4개월 | 0분 | 28만원 | - | 28만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 고정석(4개월) | 4개월 | 0분 | 28만원 | - | 28만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(3개월) | 3개월 | 0분 | 27만원 | - | 27만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 자유석(4개월) | 4개월 | 0분 | 27만원 | - | 27만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(3개월) | 3개월 | 0분 | 24만원 | - | 24만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 고정석(3개월) | 3개월 | 0분 | 24만원 | - | 24만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 자유석(3개월) | 3개월 | 0분 | 23만원 | - | 23만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 200시간 | 8개월 | 0분 | 20만원 | - | 20만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(2개월) | 2개월 | 0분 | 19만원 | - | 19만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 고정석(2개월) | 2개월 | 0분 | 17만원 | - | 17만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(2개월) | 2개월 | 0분 | 17만원 | - | 17만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 자유석(2개월) | 2개월 | 0분 | 16만원 | - | 16만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 고정석 와이드(1개월) | 1개월 | 0분 | 12만원 | - | 12만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 100시간 | 4개월 | 0분 | 11만원 | - | 11만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(1개월) | 1개월 | 0분 | 9.9만원 | - | 9.9만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 고정석(1개월) | 1개월 | 0분 | 9만원 | - | 9만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(1개월) | 1개월 | 0분 | 9만원 | - | 9만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(3주) | 21일 | 0분 | 9만원 | - | 9만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 오픈실 자유석(1개월) | 1개월 | 0분 | 8만원 | - | 8만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(3주) | 21일 | 0분 | 8만원 | - | 8만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(2주) | 14일 | 0분 | 8만원 | - | 8만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 고정석 와이드(1주일) | 7일 | 0분 | 7만원 | - | 7만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(2주) | 14일 | 0분 | 7만원 | - | 7만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 50시간 | 2개월 | 0분 | 6만원 | - | 6만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 고정석(1주) | 7일 | 0분 | 6만원 | - | 6만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 1인실 자유석(1주) | 7일 | 0분 | 5만원 | - | 5만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 종일권 | 1개월 | 0분 | 1만원 | - | 1만원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 8시간 | 1일 | 0분 | 8,000원 | - | 8,000원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 6시간 | 1일 | 0분 | 7,000원 | - | 7,000원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 4시간 | 1일 | 0분 | 5,000원 | - | 5,000원 | - | 78 |
| 독서실(유아/초·중·고) | 2시간 | 1일 | 0분 | 3,000원 | - | 3,000원 | - | 78 |
중구의 다른 독서실 학원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.