오하운폴댄스유성댄스학원
학원기예(대)무용
유성구 봉명동 · 대전광역시 유성구 대학로 50
교습비(과정당)
3만~484만원
대표 교습비
99만원
유성구 무용 중위와 과정 구성이 크게 달라요
교습과정
31개
정원
390
개설일
2021.02.18
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 댄스 | 전문2급(6개월) | 6개월 | 24시간 | 484만원 | - | 484만원 | 20.2만원 | 30 |
| 댄스 | 전문1급(3개월) | 3개월 | 12시간 | 350만원 | - | 350만원 | 29.2만원 | 30 |
| 댄스 | 전문1급 재등록(3개월) | 3개월 | 12시간 | 280만원 | - | 280만원 | 23.3만원 | 30 |
| 댄스 | 전문3급(3개월) | 3개월 | 12시간 | 270만원 | - | 270만원 | 22.5만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운 12개월 주3회(기간제) | 12개월 | 96시간 | 259만원 | - | 259만원 | 2.7만원 | 30 |
| 댄스 | 전문2급 연장(3개월) | 3개월 | 12시간 | 250만원 | - | 250만원 | 20.8만원 | 30 |
| 댄스 | 특강수강권 6개월 주1회 | 6개월 | 24시간 | 240만원 | - | 240만원 | 10만원 | 30 |
| 댄스 | 특강수강권 5개월 주1회 | 5개월 | 20시간 | 200만원 | - | 200만원 | 10만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운 12개월 주2회(기간제) | 12개월 | 64시간 | 192만원 | - | 192만원 | 3만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운 8개월 주3회(기간제) | 8개월 | 64시간 | 182만원 | - | 182만원 | 2.8만원 | 30 |
| 댄스 | 특강수강권 4개월 주1회 | 4개월 | 16시간 | 160만원 | - | 160만원 | 10만원 | 30 |
| 댄스 | 강사 트레이닝(2개월) | 2개월 | 8시간 | 150만원 | - | 150만원 | 18.8만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(6개월 주3회) | 6개월 | 48시간 | 142만원 | - | 142만원 | 3만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운 8개월 주2회(기간제) | 8개월 | 42시간 40분 | 137만원 | - | 137만원 | 3.2만원 | 30 |
| 댄스 | 특강수강권 3개월 주1회 | 3개월 | 12시간 | 120만원 | - | 120만원 | 10만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(4개월 주3회) | 4개월 | 32시간 | 99만원 | - | 99만원 | 3.1만원 | 30 |
| 댄스 | 특강수강권 2개월 주1회 | 2개월 | 8시간 | 80만원 | - | 80만원 | 10만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(4개월 주2회) | 4개월 | 21시간 20분 | 74만원 | - | 74만원 | 3.5만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(2개월 주3회) | 2개월 | 16시간 | 57만원 | - | 57만원 | 3.6만원 | 30 |
| 댄스 | 비기너(3개월 주 2회) | 3개월 | 16시간 | 40만원 | - | 40만원 | 2.5만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(2개월 주2회) | 2개월 | 10시간 40분 | 40만원 | - | 40만원 | 3.8만원 | 30 |
| 댄스 | 특강수강권 1개월 주1회 | 1개월 | 4시간 | 40만원 | - | 40만원 | 10만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(1개월 주3회) | 1개월 | 8시간 | 30만원 | - | 30만원 | 3.8만원 | 30 |
| 댄스 | 비기너(3개월 주 1회) | 3개월 | 8시간 | 26만원 | - | 26만원 | 3.3만원 | 30 |
| 댄스 | 오하운(1개월 주2회) | 1개월 | 5시간 20분 | 22만원 | - | 22만원 | 4.1만원 | 30 |
| 댄스 | 취미반 폴프로필 | 1개월 | 2시간 40분 | 15만원 | - | 15만원 | 5.6만원 | 30 |
| 댄스 | 어나더 비회원 | 1일 | 50분 | 10만원 | - | 10만원 | 12만원 | 30 |
| 댄스 | 전문가 폴프로필 | 1개월 | 2시간 40분 | 9만원 | - | 9만원 | 3.4만원 | 30 |
| 댄스 | 어나더 회원 | 1일 | 50분 | 7만원 | - | 7만원 | 8.4만원 | 30 |
| 댄스 | 중급(고급 1회) | 1일 | 50분 | 4만원 | - | 4만원 | 4.8만원 | 30 |
| 댄스 | 입문(초급 1회) | 1일 | 40분 | 3만원 | - | 3만원 | 4.5만원 | 30 |
근처 무용 학원
- 유성알롱제무용학원 · 직선 636m · 13만~40만원
- 유성댄스스포츠학원 · 직선 796m · 30만~40만원
- 플랫폼무용학원 · 직선 939m · 8만~60만원
- 위드발레학원 · 직선 1.3km · 9만~15만원
- 클라라발레학원 · 직선 1.3km · 12만~30만원
- 발레다움학원 · 직선 1.4km · 10만~37만원
이 학원 관계자이신가요? 연락처 등록
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-13 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08. 이번 달 변경분은 원문이 최신입니다.
교육청 원문에서 확인대전광역시교육청 학원·교습소 현황
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 · 충주교육지원청 학원 및 교습소 현황
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.