둔산점더블유플러스학원
학원입시.검정 및 보습국어수학영어과학초등·중등·고등
서구 둔산동 · 대전광역시 서구 둔산로 130 · 042-489-7916 (NEIS 등록)
교습비(과정당)
2만~37.5만원
대표 교습비
9만원
서구 국어 중위 대비 62% 저렴
교습과정
105개
정원
600
개설일
2021.09.10
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습 | 고등수학 주5 | 1개월 | 31시간 30분 | 37.5만원 | - | 37.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학 주5 | 1개월 | 31시간 30분 | 37.5만원 | - | 37.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학 주5 | 1개월 | 31시간 30분 | 32.5만원 | - | 32.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학 주5 | 1개월 | 31시간 30분 | 32.5만원 | - | 32.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학 주4 | 1개월 | 25시간 12분 | 30만원 | - | 30만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학 주4 | 1개월 | 25시간 12분 | 30만원 | - | 30만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학 주5 | 1개월 | 31시간 30분 | 30만원 | - | 30만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학 주5 | 1개월 | 31시간 30분 | 30만원 | - | 30만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등수학 주4 | 1개월 | 25시간 12분 | 26만원 | - | 26만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학 주4 | 1개월 | 25시간 12분 | 26만원 | - | 26만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학 주4 | 1개월 | 25시간 12분 | 24만원 | - | 24만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학 주4 | 1개월 | 25시간 12분 | 24만원 | - | 24만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등수학 주3 | 1개월 | 18시간 54분 | 22.5만원 | - | 22.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학 주3 | 1개월 | 18시간 54분 | 22.5만원 | - | 22.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학 주3 | 1개월 | 18시간 54분 | 19.5만원 | - | 19.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학 주3 | 1개월 | 18시간 54분 | 19.5만원 | - | 19.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학특강 5 | 1개월 | 15시간 45분 | 18.8만원 | - | 18.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학특강 5 | 1개월 | 15시간 45분 | 18.8만원 | - | 18.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학 주3 | 1개월 | 18시간 54분 | 18만원 | - | 18만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학 주3 | 1개월 | 18시간 54분 | 18만원 | - | 18만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등수학특강 5 | 1개월 | 14시간 | 16.3만원 | - | 16.3만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학특강 5 | 1개월 | 14시간 | 16.3만원 | - | 16.3만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학 주2 | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학 주2 | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학특강 5 | 1개월 | 15시간 45분 | 15만원 | - | 15만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등수학특강 4 | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등과학특강 5 | 1개월 | 15시간 45분 | 15만원 | - | 15만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등과학특강 4 | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학 주2 | 1개월 | 12시간 36분 | 13만원 | - | 13만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학 주2 | 1개월 | 12시간 36분 | 13만원 | - | 13만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학특강 4 | 1개월 | 11시간 12분 | 13만원 | - | 13만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학특강 4 | 1개월 | 11시간 12분 | 13만원 | - | 13만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상5 | - | 10시간 30분 | 12.5만원 | - | 12.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학 주2 | 1개월 | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학 주2 | 1개월 | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학특강 4 | 1개월 | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학특강 4 | 1개월 | 12시간 36분 | 12만원 | - | 12만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등수학특강 3 | 1개월 | 9시간 27분 | 11.3만원 | - | 11.3만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학특강 3 | 1개월 | 9시간 27분 | 11.3만원 | - | 11.3만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상5 | - | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상5 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상5 | - | 10시간 30분 | 10만원 | - | 10만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상4 | - | 8시간 24분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학특강 3 | 1개월 | 8시간 24분 | 9.8만원 | - | 9.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학특강 3 | 1개월 | 8시간 24분 | 9.8만원 | - | 9.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학특강 3 | 1개월 | 9시간 27분 | 9만원 | - | 9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학특강 3 | 1개월 | 9시간 27분 | 9만원 | - | 9만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8.8만원 | - | 8.8만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상4 | - | 8시간 24분 | 8만원 | - | 8만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등수학 주1 | 1개월 | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학 주1 | 1개월 | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상3 | - | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학특강 2 | 1개월 | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학특강 2 | 1개월 | 6시간 18분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6.6만원 | - | 6.6만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학 주1 | 1개월 | 6시간 18분 | 6.5만원 | - | 6.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학 주1 | 1개월 | 6시간 18분 | 6.5만원 | - | 6.5만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학특강 2 | 1개월 | 5시간 36분 | 6.5만원 | - | 6.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학특강 2 | 1개월 | 5시간 36분 | 6.5만원 | - | 6.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학 주1 | 1개월 | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학 주1 | 1개월 | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상3 | - | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학특강 2 | 1개월 | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학특강 2 | 1개월 | 6시간 18분 | 6만원 | - | 6만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상2 | - | 4시간 12분 | 5만원 | - | 5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4.4만원 | - | 4.4만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상2 | - | 4시간 12분 | 4만원 | - | 4만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등수학특강 1 | 1개월 | 3시간 9분 | 3.8만원 | - | 3.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등과학특강 1 | 1개월 | 3시간 9분 | 3.8만원 | - | 3.8만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학특강 1 | 1개월 | 2시간 48분 | 3.3만원 | - | 3.3만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등과학특강 1 | 1개월 | 2시간 48분 | 3.3만원 | - | 3.3만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 초등수학특강 1 | 1개월 | 3시간 9분 | 3만원 | - | 3만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등과학특강 1 | 1개월 | 3시간 9분 | 3만원 | - | 3만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 고등국어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등영어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 고등수학실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.5만원 | - | 2.5만원 | 1.2만원 | 8 |
| 보습 | 중등국어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등영어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 중등수학실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2.2만원 | - | 2.2만원 | 1만원 | 8 |
| 보습 | 초등영어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등국어실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
| 보습 | 초등수학실력향상1 | - | 2시간 6분 | 2만원 | - | 2만원 | 9,524원 | 8 |
이 건물에 학원 58곳이 더 있어요
근처 국어 학원
- 이룸프리메카학원 · 같은 건물 · 20만~30만원
- 일취월장학원 · 같은 건물 · 25만~30만원
- 김세룡논술교습소 · 같은 건물 · 40만~48만원
- 권옥동국어교습소 · 같은 건물 · 30만원
- 솔루니대전둔산학원 · 같은 건물 · 5만~18.5만원
- 이태경중국어교습소 · 같은 건물 · 9만~50만원
이 학원 관계자이신가요? 연락처 등록
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-13 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08. 이번 달 변경분은 원문이 최신입니다.
교육청 원문에서 확인대전광역시교육청 학원·교습소 현황
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 · 충주교육지원청 학원 및 교습소 현황
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.