탑준학원
학원입시.검정 및 보습중등·고등
대전광역시 서구 괴정로 30 · 042-528-3565 (교육청 등록)
교습비(과정당)
3.3만~33만원
교습과정
18개
정원
30
개설일
2024.11.01
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습 | 수-고등2 | 1개월 | 25시간 12분 | 33만원 | - | 33만원 | 1.3만원 | 15 |
| 보습 | 수-고등 | 1개월 | 25시간 12분 | 30만원 | - | 30만원 | 1.2만원 | 15 |
| 보습 | 수-중등 | 1개월 | 25시간 12분 | 25만원 | - | 25만원 | 9,921원 | 15 |
| 보습 | 과-중등PC-5 | 1개월 | 15시간 50분 | 18.8만원 | - | 18.8만원 | 1.2만원 | 15 |
| 보습 | 과-고등-5 | 1개월 | 14시간 10분 | 18.8만원 | - | 18.8만원 | 1.3만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등-5 | 1개월 | 14시간 10분 | 16.3만원 | - | 16.3만원 | 1.1만원 | 15 |
| 보습 | 과-고등-4 | 1개월 | 11시간 20분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.3만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등PC-4 | 1개월 | 12시간 40분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등-4 | 1개월 | 11시간 20분 | 13만원 | - | 13만원 | 1.1만원 | 15 |
| 보습 | 과-고등-3 | 1개월 | 8시간 30분 | 11.3만원 | - | 11.3만원 | 1.3만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등PC-3 | 1개월 | 9시간 30분 | 11.3만원 | - | 11.3만원 | 1.2만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등-3 | 1개월 | 8시간 30분 | 9.8만원 | - | 9.8만원 | 1.1만원 | 15 |
| 보습 | 과-고등-2 | 1개월 | 5시간 40분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.3만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등PC-2 | 1개월 | 6시간 20분 | 7.5만원 | - | 7.5만원 | 1.2만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등-2 | 1개월 | 5시간 40분 | 6.5만원 | - | 6.5만원 | 1.1만원 | 15 |
| 보습 | 과-고등-1 | 1개월 | 2시간 50분 | 3.8만원 | - | 3.8만원 | 1.3만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등PC-1 | 1개월 | 3시간 10분 | 3.8만원 | - | 3.8만원 | 1.2만원 | 15 |
| 보습 | 과-중등-1 | 1개월 | 2시간 50분 | 3.3만원 | - | 3.3만원 | 1.1만원 | 15 |
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.