일등급수학학원
학원입시.검정 및 보습수학영어과학초등·중등·고등
유성구 반석동 · 대전광역시 유성구 반석로 19 · 042-864-1060 (NEIS 등록)
교습비(과정당)
16만~48만원
대표 교습비
24만원
유성구 수학 중위 수준
교습과정
43개
정원
352
개설일
2007.12.07
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습 | 수학특강(중등) | 1개월 | 42시간 | 48만원 | - | 48만원 | 1.1만원 | 10 |
| 보습 | 고등수학 | 1개월 | 31시간 30분 | 40만원 | - | 40만원 | 1.3만원 | 10 |
| 보습 | 중등영수단과2 | 1개월 | 42시간 | 40만원 | - | 40만원 | 9,524원 | 6 |
| 보습 | 중등영수단과1 | 1개월 | 42시간 | 39만원 | - | 39만원 | 9,286원 | 6 |
| 보습 | 영어수학(초등) | 1개월 | 50시간 24분 | 38만원 | - | 38만원 | 7,540원 | 6 |
| 보습 | 영어수학(중등) | 1개월 | 42시간 | 38만원 | - | 38만원 | 9,048원 | 6 |
| 보습 | 과학영재B중등 | 1개월 | 37시간 48분 | 35만원 | - | 35만원 | 9,259원 | 10 |
| 보습 | 수학영재중등 | 1개월 | 37시간 48분 | 35만원 | - | 35만원 | 9,259원 | 10 |
| 보습 | 수학(중등3) | 1개월 | 37시간 48분 | 34만원 | - | 34만원 | 8,995원 | 6 |
| 보습 | 수학(고등3) | 1개월 | 27시간 18분 | 34만원 | - | 34만원 | 1.2만원 | 6 |
| 보습 | 영어특강(중등) | 1개월 | 42시간 | 33만원 | - | 33만원 | 7,857원 | 10 |
| 보습 | 고등영어 | 1개월 | 29시간 24분 | 30만원 | - | 30만원 | 1만원 | 10 |
| 보습 | 고등과학 | 1개월 | 29시간 24분 | 30만원 | - | 30만원 | 1만원 | 10 |
| 보습 | 중등수학(월,수,금) | 1개월 | 50시간 24분 | 30만원 | - | 30만원 | 5,952원 | 10 |
| 보습 | 중등수학 | 1개월 | 29시간 24분 | 27만원 | - | 27만원 | 9,184원 | 10 |
| 보습 | 중등영어 | 1개월 | 29시간 24분 | 27만원 | - | 27만원 | 9,184원 | 10 |
| 보습 | 중등과학 | 1개월 | 29시간 24분 | 27만원 | - | 27만원 | 9,184원 | 15 |
| 보습 | 초등수학 | 1개월 | 31시간 30분 | 25만원 | - | 25만원 | 7,937원 | 10 |
| 보습 | 초등영어 | 1개월 | 31시간 30분 | 25만원 | - | 25만원 | 7,937원 | 10 |
| 보습 | 과학영재A중등 | 1개월 | 27시간 18분 | 25만원 | - | 25만원 | 9,158원 | 10 |
| 보습 | 수학(초등)B | 1개월 | 25시간 12분 | 24만원 | - | 24만원 | 9,524원 | 6 |
| 보습 | 수학(중등4) | 1개월 | 25시간 12분 | 24만원 | - | 24만원 | 9,524원 | 6 |
| 보습 | 수학(고등) | 1개월 | 21시간 | 23만원 | - | 23만원 | 1.1만원 | 6 |
| 보습 | 영어(고등) | 1개월 | 21시간 | 23만원 | - | 23만원 | 1.1만원 | 6 |
| 보습 | 중등영어(심화) | 1개월 | 33시간 36분 | 23만원 | - | 23만원 | 6,845원 | 10 |
| 보습 | 수학(고등1) | 1개월 | 21시간 | 22만원 | - | 22만원 | 1만원 | 6 |
| 보습 | 중등수학(특강) | 1개월 | 23시간 6분 | 22만원 | - | 22만원 | 9,524원 | 6 |
| 보습 | 수학특강(초등) | 1개월 | 27시간 18분 | 22만원 | - | 22만원 | 8,059원 | 10 |
| 보습 | 영어특강(초등) | 1개월 | 27시간 18분 | 22만원 | - | 22만원 | 8,059원 | 10 |
| 보습 | 수학(중등)B | 1개월 | 23시간 6분 | 21만원 | - | 21만원 | 9,091원 | 6 |
| 보습 | 수학(초등1) | 1개월 | 27시간 18분 | 20.6만원 | - | 20.6만원 | 7,546원 | 6 |
| 보습 | 수학(중등1) | 1개월 | 23시간 6분 | 20.6만원 | - | 20.6만원 | 8,918원 | 6 |
| 보습 | 중등내신과학 | 1개월 | 21시간 | 20만원 | - | 20만원 | 9,524원 | 15 |
| 보습 | 영어(초등) | 1개월 | 25시간 12분 | 20만원 | - | 20만원 | 7,937원 | 6 |
| 보습 | 수학(초등)A | 1개월 | 25시간 12분 | 20만원 | - | 20만원 | 7,937원 | 6 |
| 보습 | 영어(중등) | 1개월 | 21시간 | 20만원 | - | 20만원 | 9,524원 | 6 |
| 보습 | 수학(중등)A | 1개월 | 21시간 | 20만원 | - | 20만원 | 9,524원 | 6 |
| 보습 | 중등수학(화,목) | 1개월 | 33시간 36분 | 20만원 | - | 20만원 | 5,952원 | 10 |
| 보습 | 중등영어(주2회) | 1개월 | 33시간 36분 | 20만원 | - | 20만원 | 5,952원 | 10 |
| 보습 | 수학(초등특강) | 1개월 | 25시간 12분 | 18.7만원 | - | 18.7만원 | 7,421원 | 6 |
| 보습 | 수학(중등특강) | 1개월 | 21시간 | 18.7만원 | - | 18.7만원 | 8,905원 | 6 |
| 보습 | 수학(초등2) | 1개월 | 18시간 12분 | 18만원 | - | 18만원 | 9,890원 | 6 |
| 보습 | 초등수학(화,목) | 1개월 | 21시간 | 16만원 | - | 16만원 | 7,619원 | 10 |
이 건물에 학원 21곳이 더 있어요
근처 수학 학원
- 에이클래스수학학원 · 같은 건물 · 25만~30만원
- 올클수학학원 · 같은 건물 · 8만~33만원
- 하늘교육반석학원 · 같은 건물 · 25만~45만원
- 생각하는수학교습소 · 같은 건물 · 40만원
- 호월수학학원 · 직선 30m · 20만~55만원
- 다비수수학교습소 · 직선 35m · 6만~21만원
이 학원 관계자이신가요? 연락처 등록
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-13 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08. 이번 달 변경분은 원문이 최신입니다.
교육청 원문에서 확인대전광역시교육청 학원·교습소 현황
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 · 충주교육지원청 학원 및 교습소 현황
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.