보스톤영어수학전문학원
학원종합(대)수학영어미술유아·초등·중등·고등
대전광역시 대덕구 계족산로81번길 60 · 042-623-5777 (교육청 등록)
교습비(과정당)
7만~62만원
교습과정
39개
정원
197
개설일
2008.10.20
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화유치부A(남아-일주일반) | 1개월 | 120시간 | 62만원 | 31.8만원 (급식비 9만원, 차량비 3만원, 피복비 19.8만원) | 93.8만원 | 5,167원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화유치부A(여아-일주일반) | 1개월 | 120시간 | 62만원 | 30.3만원 (급식비 9만원, 차량비 3만원, 피복비 18.3만원) | 92.3만원 | 5,167원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화유치부B(남아-일주일반) | 1개월 | 120시간 | 57만원 | 31.8만원 (급식비 9만원, 차량비 3만원, 피복비 19.8만원) | 88.8만원 | 4,750원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화유치부B(여아-일주일반) | 1개월 | 120시간 | 57만원 | 30.3만원 (급식비 9만원, 차량비 3만원, 피복비 18.3만원) | 87.3만원 | 4,750원 | 15 |
| 보습 | 예비초등부반A(주5회) | 1개월 | 35시간 | 35만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 38만원 | 1만원 | 12 |
| 보습 | 수학고등부(월수토반) | 1개월 | 24시간 | 28만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 31만원 | 1.2만원 | 6 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화고등부(화목토반) | 2개월 1일 | 24시간 | 28만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 31만원 | 1.2만원 | 6 |
| 보습 | 상급초등부B(주5회) | 1개월 | 26시간 15분 | 27만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 30만원 | 1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화상급초등부(일주일반) | 1개월 | 26시간 40분 | 27만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 30만원 | 1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화중등부(월수금반) | 1개월 | 36시간 | 25만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 28만원 | 6,944원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화중등부(화목반) | 1개월 | 24시간 | 25만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 28만원 | 1만원 | 12 |
| 보습 | 예비초등부반B(주3회) | 1개월 | 23시간 6분 | 24만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 27만원 | 1만원 | 12 |
| 보습 | 기초초등부A(주5회) | 1개월 | 22시간 45분 | 24만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 27만원 | 1.1만원 | 12 |
| 보습 | 중급초등부C(주3회) | 1개월 | 23시간 6분 | 24만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 27만원 | 1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화기초초등부(일주일반) | 1개월 | 20시간 | 24만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 27만원 | 1.2만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화중급초등부(월수금반) | 1개월 | 20시간 | 24만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 27만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화상급초등부(화목반) | 1개월 | 20시간 | 24만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 27만원 | 1.2만원 | 12 |
| 보습 | 수학중등부(월수금반) | 1개월 | 20시간 | 22만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 25만원 | 1.1만원 | 10 |
| 보습 | 수학중등부(화목반) | 1개월 | 20시간 | 22만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 25만원 | 1.1만원 | 10 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어일기반D(주5회반) | 1개월 | 21시간 40분 | 20만원 | - | 20만원 | 9,231원 | 15 |
| 보습 | 영어일기반D(주5회반) | 1개월 | 21시간 40분 | 20만원 | - | 20만원 | 9,231원 | 15 |
| 보습 | 수학초등부(월수금반) | 1개월 | 20시간 | 19만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 22만원 | 9,500원 | 10 |
| 보습 | 수학초등부(화목반) | 1개월 | 20시간 | 19만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 22만원 | 9,500원 | 10 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어일기반(주5회반) | 1개월 | 16시간 40분 | 16만원 | - | 16만원 | 9,600원 | 15 |
| 보습 | 영어일기반(주5회반) | 1개월 | 16시간 40분 | 16만원 | - | 16만원 | 9,600원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 외국인강사반(주1회반)(회화) | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 외국인강사반(주1회반) | 1개월 | 12시간 36분 | 15만원 | - | 15만원 | 1.2만원 | 12 |
| 보습 | 상급초등부D(주2회) | 1개월 | 14시간 42분 | 15만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 18만원 | 1만원 | 12 |
| 보습 | 수학유치부(월화수목반) | 1개월 | 12시간 | 12만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 15만원 | 1만원 | 10 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등 영어 특강반D(주3회반) | 1개월 | 10시간 | 10만원 | - | 10만원 | 1만원 | 15 |
| 보습 | 초등 영어 특강반D(주3회반) | 1개월 | 10시간 | 10만원 | - | 10만원 | 1만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 사이언스반(주1회반)(회화) | 1개월 | 7시간 21분 | 8.5만원 | - | 8.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 뮤지컬반(주1회반)(회화) | 1개월 | 7시간 21분 | 8.5만원 | - | 8.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 보습 | 사이언스반(주1회반) | 1개월 | 8시간 3분 | 8.5만원 | - | 8.5만원 | 1.1만원 | 12 |
| 보습 | 뮤지컬반(주1회반) | 1개월 | 8시간 3분 | 8.5만원 | - | 8.5만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등 영어 특강반(주3회반) | 1개월 | 8시간 | 8만원 | - | 8만원 | 1만원 | 15 |
| 보습 | 초등 영어 특강반(주3회반) | 1개월 | 8시간 | 8만원 | - | 8만원 | 1만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 보강반(주1회반)(회화) | 1개월 | 5시간 57분 | 7만원 | - | 7만원 | 1.2만원 | 12 |
| 보습 | 보강반(주1회반) | 1개월 | 6시간 39분 | 7만원 | - | 7만원 | 1.1만원 | 12 |
대덕구의 다른 수학 학원
- 고등전문빠른영어학원 7만~28만원
- 빠른영어학원 7만~28만원
- 신탄유에이치학원 7만~45만원
- 오정유에이치학원 7만~45만원
- 프렌잉글리시&매쓰엑슬루학원 7만~28만원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.