메이플베어어학원
학원국제화영어미술유아·초등·중등·고등·성인
대전광역시 유성구 엑스포로123번길 65-38 · 042-864-0581 (교육청 등록)
교습비(과정당)
8만~120만원
교습과정
35개
정원
333
개설일
2010.09.03
교습과정과 교습비
| 과정 | 교육과목(반) | 교습기간 | 총교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총교습비 | 시간당 교습비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합 | 1개월 | 106시간 40분 | 120만원 | - | 120만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등부집중영어종합 | 1개월 | 106시간 40분 | 120만원 | - | 120만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합과정 | 1개월 | 98시간 | 108만원 | 49만원 (급식비 14만원, 차량비 5만원, 피복비 30만원) | 157만원 | 1.1만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등영어종합단기집중과정 | 1개월 | 80시간 | 90만원 | - | 90만원 | 1.1만원 | 20 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등종합영어과정 | 1개월 | 77시간 | 85만원 | 4만원 (차량비 4만원) | 89만원 | 1.1만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합과정 | 1개월 | 60시간 | 68만원 | - | 68만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어집중라즈키즈반(온라인포함) | 1개월 | 56시간 40분 | 65만원 | - | 65만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어회화단과과정(온라인포함) | 1개월 | 56시간 | 63만원 | 5만원 (차량비 5만원) | 68만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부종합집중반(주5회) | 1개월 | 52시간 30분 | 55만원 | - | 55만원 | 1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부초등단과회화(원어민100%) | 1개월 | 40시간 | 43.5만원 | - | 43.5만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등부영어단과과정2 | 1개월 | 36시간 | 41.5만원 | 4만원 (피복비 4만원) | 45.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어초등3 | 1개월 | 34시간 | 38만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 41만원 | 1.1만원 | 30 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부초등단과회화(원어민 100%) | 1개월 | 32시간 | 37.5만원 | - | 37.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치영어종합 | 1개월 | 32시간 | 36만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 39만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합보충반(주5회) | 1개월 | 36시간 40분 | 34만원 | 3만원 (차량비 3만원) | 37만원 | 9,273원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어단과과정2 | 1개월 | 28시간 | 33.5만원 | - | 33.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등부영어단과과정1 | 1개월 | 28시간 | 33.5만원 | - | 33.5만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어초등5 | 1개월 | 26시간 | 29만원 | - | 29만원 | 1.1만원 | 30 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등부영어회화과정 | 1개월 | 26시간 | 29만원 | - | 29만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어단과과정1 | 1개월 | 24시간 | 27.5만원 | - | 27.5만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합단기과정원어민수업100% | 1개월 | 21시간 | 24만원 | - | 24만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부집중회화종합과정 | 1개월 | 19시간 | 22만원 | - | 22만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부집중원어민종합회화반 | 1개월 | 18시간 10분 | 20만원 | - | 20만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부종합보충과정(intensive) | 1개월 | 16시간 | 18만원 | - | 18만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 오후유치부보충과정(Art,Science) | 1개월 | 14시간 | 16만원 | - | 16만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합보충반(주2회) | 1개월 | 14시간 40분 | 16만원 | - | 16만원 | 1.1만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 오후유치부집중과정(Reading,Writing) | 1개월 | 11시간 40분 | 13만원 | - | 13만원 | 1.1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합집중반(주1회)2 | 1개월 | 12시간 36분 | 13만원 | - | 13만원 | 1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합집중반(주1회)1 | 1개월 | 10시간 30분 | 11만원 | - | 11만원 | 1만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 오후유치부집중과정(speaking) | 1개월 | 8시간 20분 | 10만원 | - | 10만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 성인영어종합회화과정 | 1개월 | 8시간 24분 | 9.5만원 | - | 9.5만원 | 1.1만원 | 10 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어회화보충과정 | 1개월 | 10시간 | 9만원 | - | 9만원 | 9,000원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 오후유치부집중과정(Listening) | 1개월 | 6시간 40분 | 8만원 | - | 8만원 | 1.2만원 | 12 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 유치부영어종합보충반(주1회) | 1개월 | 7시간 20분 | 8만원 | - | 8만원 | 1.1만원 | 15 |
| 실용외국어(유아/초·중·고) | 오전유치부 | - | 0분 | 0원 | 25만원 (피복비 25만원) | 25만원 | - | 0 |
유성구의 다른 영어 학원
- JK영어학원 8만~33만원
- 갑천하중국어교습소 8만~28.8만원
- 계산리틀팍스어학원 8만~25만원
- 국어의훈련반석학원 8만~31만원
- 닥터박잉글리시용산학원 8만~40만원
출처와 기준일
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보, 적재일 2026-09-06 · 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 2026-08 (공공누리 제1유형, 출처표시)
학원 기본정보: 교육정보개방포털(NEIS) 학원교습소정보 / 교습비: 대전광역시교육청 학원·교습소 현황 (공공누리 제1유형, 출처표시)
정보 정정 요청 학원 관계자·학부모 누구나 보낼 수 있습니다.